Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 471 iš 781 | vid. 5,52 |
Pelnyti taškai: | 575 iš 749 | vid. 4,00 |
Bendras taiklumas: | 591 iš 750 | 32,61% (45/138) |
Baudų metimų taiklumas: | 339 iš 628 | 56,25% (9/16) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 611 iš 753 | 33,33% (17/51) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 274 iš 614 | 26,76% (19/71) |
Atkovoti kamuoliai: | 500 iš 780 | vid. 3,32 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 212-213 iš 726 | vid. 2,20 |
Perimti kamuoliai: | 380-381 iš 726 | vid. 1,12 |
Blokuoti metimai: | 340 iš 401 | vid. 0,16 |
Išprovokuotos pražangos: | 512 iš 732 | vid. 1,08 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau