

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| GZP | 17 | 19 (36) | 28 (64) | 27 (91) |
| Atletas | 20 | 15 (35) | 21 (56) | 34 (90) |
| GZP | Atletas |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 30 | 5 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 56 | 40 |
| Taškai antru bandymu: | 3 | 7 |
| Taškai greitomis atakomis: | 26 | 5 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 29 | 12 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 10 | 10 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 10:0 |
| Laikas pirmaujant: | 21:54 | 16:49 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
 | |  |
| GZP | vs | Atletas |
|---|
Gustas Kučinskasvid. 17,40 / 5 rungt. | Naudingumas3432 | Tomas Čiuplysvid. 19,40 / 5 rungt. |
Gustas Kučinskasvid. 13,20 / 5 rungt. | Rezultatyvumas2227 | Laurynas Balčiūnasvid. 19,40 / 5 rungt. |
Gustas Kučinskasvid. 6,80 / 5 rungt. | Atkovoti kamuoliai1112 | Tomas Čiuplysvid. 7,60 / 5 rungt. |
Nojus Kiselevičiusvid. 5,00 / 3 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai75 | Tomas Čiuplys(vid. 3,60 / 5 rungt.)Martynas Balčiūnas(vid. 2,80 / 5 rungt.)Raigardas Žičkus(vid. 3,80 / 5 rungt.) |
Nojus Kiselevičiusvid. 2,67 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai52 | Laurynas Balčiūnas(vid. 0,80 / 5 rungt.)Tomas Čiuplys(vid. 1,80 / 5 rungt.) |
Aurimas Andrulevičiusvid. 2,50 / 2 rungt. | Blokuoti metimai45 | Amir Malekvid. 1,40 / 5 rungt. |
| (vid. 3,80 / 5 rungt.)Mantas Stankus(vid. 3,33 / 3 rungt.)Nojus Kiselevičius | Išprovokuotos pražangos55 | Tomas Čiuplysvid. 3,80 / 5 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu