Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 348 iš 460 | vid. 1,80 |
Pelnyti taškai: | 304-305 iš 406 | vid. 4,00 |
Bendras taiklumas: | 303-304 iš 406 | 31,03% (9/29) |
Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 244 iš 400 | 38,89% (7/18) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 202-203 iš 291 | 18,18% (2/11) |
Atkovoti kamuoliai: | 335-338 iš 443 | vid. 2,60 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 319-327 iš 366 | vid. 0,60 |
Perimti kamuoliai: | 159-166 iš 358 | vid. 1,40 |
Blokuoti metimai: | 76-78 iš 124 | vid. 0,60 |
Išprovokuotos pražangos: | reitinge nedalyvauja |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau