Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 211 iš 863 | vid. 12,41 |
Pelnyti taškai: | 496 iš 827 | vid. 5,77 |
Bendras taiklumas: | 549 iš 828 | 36,32% (73/201) |
Baudų metimų taiklumas: | 476 iš 700 | 47,92% (23/48) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 595 iš 832 | 37,40% (46/123) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 580 iš 669 | 13,33% (4/30) |
Atkovoti kamuoliai: | 288 iš 858 | vid. 5,18 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 1 iš 794 | vid. 8,05 |
Perimti kamuoliai: | 10 iš 807 | vid. 3,73 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 143-144 iš 811 | vid. 3,09 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau