Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 238 iš 517 | vid. 7,83 |
Pelnyti taškai: | 182 iš 493 | vid. 9,78 |
Bendras taiklumas: | 367 iš 494 | 33,68% (96/285) |
Baudų metimų taiklumas: | 243 iš 392 | 56,14% (32/57) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 409 iš 492 | 32,65% (48/147) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 288 iš 406 | 19,75% (16/81) |
Atkovoti kamuoliai: | 82 iš 512 | vid. 7,28 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 132 iš 479 | vid. 2,33 |
Perimti kamuoliai: | 70 iš 471 | vid. 1,89 |
Blokuoti metimai: | 189-194 iš 267 | vid. 0,22 |
Išprovokuotos pražangos: | 69-71 iš 471 | vid. 3,28 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau