Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 311 iš 863 | vid. 9,40 |
Pelnyti taškai: | 114 iš 827 | vid. 14,60 |
Bendras taiklumas: | 468 iš 828 | 39,31% (114/290) |
Baudų metimų taiklumas: | 112 iš 700 | 72,00% (36/50) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 706 iš 832 | 30,72% (51/166) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 62 iš 669 | 36,49% (27/74) |
Atkovoti kamuoliai: | 383-384 iš 858 | vid. 4,47 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 72 iš 794 | vid. 3,53 |
Perimti kamuoliai: | 48 iš 807 | vid. 2,67 |
Blokuoti metimai: | 417-427 iš 454 | vid. 0,13 |
Išprovokuotos pražangos: | 172-173 iš 811 | vid. 2,80 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau