Sparta: Informacija ir sudėtis
Komanda įkurta: | Kaunas |
Namų sporto arena: | Milikonių pagrindinė mokykla, Baltijos g. 30, Kaunas, LT-48248 |
Paskutinės varžybos:
1. (2022 m. kovo 29 d.) | 2. (2022 m. kovo 30 d.) | 3. (2022 m. balandžio 11 d.) | 4. (2022 m. balandžio 14 d.) | 5. (2022 m. balandžio 25 d.) |
---|
laimėta 14 taškų skirtumu (79:65) prieš DK-Team | laimėta 50 taškų skirtumu (100:50) prieš DK-Team | pralaimėta 12 taškų skirtumu (57:69) prieš MB „Užveža“ | laimėta 7 taškų skirtumu (64:57) prieš MB „Užveža“ | pralaimėta 6 taškų skirtumu (64:70) prieš MB „Užveža“ |
Turnyrinė lentelė:
Etapas | Pogrupis | Vieta | Taškai | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Įmesta | Praleista | Santykis |
---|
Sezoninės varžybos (1 turas): | A | 4 iš 8 | 10 | 7 | 3 | 4 | 491 | 524 | -33 |
Sezoninės varžybos (2 turas): | E | 7 iš 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 508 | 595 | -87 |
Atkrintamosios varžybos: | Mažoji taurė (trisdešimtantrfinaliai-ketvirtfinaliai) | | | 7 | 3 | 4 | 516 | 485 | 31 |
Komandos sudėtis:
Giedrius PrabulisLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 14 / 21 (66,67%)35 m.193 cm80 kg99 vieta
0Vilius JacikasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 2 / 21 (9,52%)34 m.192 cm90 kg416-418 vietos
0Gediminas JurevičiusLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 19 / 21 (90,48%)35 m.183 cm86 kg113 vieta
2Mindaugas KaselisĮžaidėjasRungtynės: 4 / 21 (19,05%)42 m.178 cm75 kg303 vieta
5Darius DidžiūnasAtakuojantis gynėjasRungtynės: 14 / 21 (66,67%)35 m.183 cm70 kg213 vieta
7Gediminas KasparavičiusAtakuojantis gynėjasRungtynės: 13 / 21 (61,90%)34 m.188 cm85 kg196 vieta
8Gintaras BagdžiūnasSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 21 (80,95%)37 m.183 cm97 kg354 vieta
10Šarūnas SobolisCentro puolėjasRungtynės: 17 / 21 (80,95%)43 m.196 cm110 kg321 vieta
11Tomas ŠoriusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 20 / 21 (95,24%)30 m.189 cm95 kg2 vieta
12Paulius NoreikiaSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 21 (80,95%)41 m.190 cm92 kg319 vieta
13Ignas LukoševičiusSunkusis krašto puolėjasRungtynės: 8 / 21 (38,10%)39 m.190 cm93 kg253 vieta
16Juozas KajokasCentro puolėjasRungtynės: 9 / 21 (42,86%)39 m.198 cm120 kg202 vieta
18Mantas KačinskasĮžaidėjasRungtynės: 8 / 21 (38,10%)41 m.187 cm77 kg384 vieta
25Edvinas MedišauskasLengvasis krašto puolėjasRungtynės: 17 / 21 (80,95%)41 m.186 cm78 kg309 vieta
30