Continental: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Continental | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 6 | | | |
Pergalės | 5 | | | |
Pralaimėjimai | 1 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 83,33% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 90,83 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 78,67 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 70,00 | | | |
Bendras taiklumas | 43,36% (245/565) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 50,00% (68/136) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 41,26% (177/429) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 46,86% (127/271) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 31,65% (50/158) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 57,00 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 17,67 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 7,00 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 4,33 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 21,17 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 22,17 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 18,83 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,50 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu