Akademija VDU-ŽUA: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Akademija VDU-ŽUA | | | |
---|
Rungtynių skaičius | 18 | | | |
Pergalės | 4 | | | |
Pralaimėjimai | 14 | | | |
Laimėjimų koeficientas | 22,22% | | | |
Naudingumo koeficientas | vid. 76,39 | | | |
Pelnomi taškai | vid. 73,83 | | | |
Praleidžiami taškai | vid. 79,17 | | | |
Bendras taiklumas | 39,13% (693/1771) | | | |
Baudų metimų taiklumas | 51,08% (190/372) | | | |
Metimų iš žaidimo taiklumas | 35,95% (503/1399) | | | |
Dvitaškių metimų taiklumas | 41,76% (370/886) | | | |
Tritaškių metimų taiklumas | 25,93% (133/513) | | | |
Atkovojami kamuoliai | vid. 47,78 | | | |
Rezultatyvūs perdavimai | vid. 16,06 | | | |
Perimami kamuoliai | vid. 11,61 | | | |
Blokuojami metimai | vid. 1,44 | | | |
Išprovokuojamos pražangos | vid. 16,72 | | | |
Padaromos klaidos | vid. 13,83 | | | |
Asmeninės pražangos | vid. 17,06 | | | |
Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
Techninės pražangos | vid. 0,11 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu