1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
NMA LMT | 12 | 13 (25) | 8 (33) | 20 (53) |
ASU darbuotojai | 18 | 15 (33) | 24 (57) | 19 (76) |
NMA LMT | vs | ASU darbuotojai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Jonas Valikonisvid. 18,00 / 1 rungt.![]() | Naudingumas1831 | Andrius Kleinauskasvid. 10,67 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Jonas Valikonisvid. 19,00 / 1 rungt.![]() | Rezultatyvumas1923 | Andrius Kleinauskasvid. 11,17 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Jonas Valikonisvid. 8,00 / 1 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai88 | Gediminas Vasiliauskasvid. 13,67 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Robertas Seredžiusvid. 2,50 / 2 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai45 | Gediminas Vasiliauskas(vid. 3,83 / 6 rungt.)Alfonsas Kazlauskas(vid. 3,40 / 5 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Robertas Seredžiusvid. 3,50 / 2 rungt.![]() | Perimti kamuoliai46 | Andrius Kleinauskasvid. 1,83 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Jonas Valikonisvid. 8,00 / 1 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos88 | Andrius Kleinauskasvid. 3,50 / 6 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau