| Norvelina | Dakra - Košmaras |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 10 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 13 | 21 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 27 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 36:21 | 02:56 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| | |
Norvelina | vs | Dakra - Košmaras |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 7 | 2 | 1 | 66,67% | 23 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 7 | 1 | 2 | 33,33% | 26 |
|
Povilas Mickūnasvid. 33,50 / 2 rungt. | Naudingumas3312 | Justinas Virbickasvid. 19,00 / 3 rungt. |
Povilas Mickūnasvid. 29,00 / 2 rungt. | Rezultatyvumas2310 | Mindaugas Kluoniusvid. 11,00 / 2 rungt. |
Gytis Vitkauskasvid. 7,50 / 2 rungt. | Atkovoti kamuoliai106 | Vidmantas Šimaitis(vid. 6,00 / 3 rungt.)Petras Kuzminskas(vid. 4,33 / 3 rungt.)Dainius Labašauskas(vid. 5,00 / 3 rungt.) |
Povilas Mickūnasvid. 4,00 / 2 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai66 | Darius Eidukynasvid. 4,33 / 3 rungt. |
(vid. 3,50 / 2 rungt.)Povilas Mickūnas(vid. 3,33 / 3 rungt.)Audrius Cibulskas | Perimti kamuoliai42 | Darius Eidukynas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Dainius Labašauskas(vid. 1,33 / 3 rungt.)Rokas Petrauskas(vid. 0,67 / 3 rungt.) |
(vid. 1,00 / 3 rungt.)Tomas Dambrauskas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Jonas Kaškelis | Blokuoti metimai12 | Vidmantas Šimaitisvid. 0,67 / 3 rungt. |
Povilas Mickūnasvid. 7,00 / 2 rungt. | Išprovokuotos pražangos75 | Mindaugas Kluoniusvid. 2,50 / 2 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu