| BC „Bitdefender“ | Remza & Langvila |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 5 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 19 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 7 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 2 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 23 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 17 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 12:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:14 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
BC „Bitdefender“ | vs | Remza & Langvila |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 7 | 1 | 7 | 12,50% | -89 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Mažoji taurė „I“ pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 3 | 5 | 37,50% | -26 |
|
Simonas Lengvinasvid. 7,00 / 6 rungt. | Naudingumas2117 | Arūnas Abromaitisvid. 9,38 / 8 rungt. |
Simonas Lengvinasvid. 6,33 / 6 rungt. | Rezultatyvumas1412 | Arūnas Abromaitis(vid. 10,63 / 8 rungt.)Tadas Dudzevičius(vid. 15,20 / 5 rungt.) |
Simonas Lengvinasvid. 6,83 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai810 | Tadas Dudzevičiusvid. 11,60 / 5 rungt. |
Ernestas Rutkauskasvid. 2,00 / 5 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai56 | Mantas Kaučikasvid. 2,75 / 4 rungt. |
Gražvydas Norvilasvid. 2,33 / 3 rungt. | Perimti kamuoliai3 | |
Gražvydas Norvilasvid. 0,33 / 3 rungt. | Blokuoti metimai11 | Tadas Dudzevičius(vid. 0,20 / 5 rungt.)Karolis Kvedaravičius(vid. 0,25 / 4 rungt.)Ignas Beleiša(vid. 0,80 / 5 rungt.) |
(vid. 4,00 / 3 rungt.)Gražvydas Norvilas(vid. 2,17 / 6 rungt.)Simonas Lengvinas | Išprovokuotos pražangos54 | Arūnas Abromaitis(vid. 1,88 / 8 rungt.)Karolis Kvedaravičius(vid. 2,75 / 4 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
BC „Bitdefender“ | vs | Remza & Langvila |
---|
Laimonas Baranskas, Mindaugas Bliudžius, Paulius Dambrauskis, Arūnas Dunauskas, Mindaugas Mikalauskas, Andrius Pelegrimas, Šarūnas Perevičius, Marius Sausaitis, Marius Savickas, Matas Toliušis | Tadas Galinauskas, Mindaugas Mingėla, Donatas Vozbinas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu