1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
BIPA | 9 | 19 (28) | 16 (44) | 12 (56) |
BEVARDŽIAI | 16 | 7 (23) | 12 (35) | 19 (54) |
BIPA | vs | BEVARDŽIAI | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) O "Iššūkio" taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Mantas Matukaitisvid. 19,27 / 11 rungt.![]() | Naudingumas2026 | Aurimas Miliūnasvid. 9,07 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Matukaitisvid. 22,27 / 11 rungt.![]() | Rezultatyvumas1919 | Aurimas Miliūnasvid. 11,14 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Matukaitisvid. 7,09 / 11 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai108 | Aurimas Miliūnasvid. 8,07 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,38 / 13 rungt.)Ernestas Arbačiauskas(vid. 3,20 / 15 rungt.)Tomas Laucevičius | Rezultatyvūs perdavimai33 | Ramūnas Švelnys(vid. 2,60 / 15 rungt.)Martynas Kairiūkštis(vid. 4,50 / 6 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,67 / 15 rungt.)Tomas Laucevičius(vid. 2,73 / 11 rungt.)Mantas Matukaitis | Perimti kamuoliai24 | Žilvinas Pupelisvid. 2,69 / 16 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mantas Matukaitisvid. 0,55 / 11 rungt.![]() | Blokuoti metimai2 | |||||||||||||||||||||
(vid. 5,87 / 15 rungt.)Tomas Laucevičius(vid. 5,36 / 11 rungt.)Mantas Matukaitis | Išprovokuotos pražangos87 | Mantas Krasikovasvid. 3,44 / 16 rungt.![]() |
BIPA | vs | BEVARDŽIAI | |
---|---|---|---|
Renatas Andrejevas, Evaldas Magelinskas, Kęstutis Urbaitis, Marius Verseckas | Rytis Briedis, Marius Galinskas, Tomas Kybartas, Edgaras Šalašavičius, Tomas Vilimas |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau