

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| Kauno liberalai | 19 | 13 (32) | 18 (50) | 18 (68) |
| ASU | 12 | 19 (31) | 12 (43) | 12 (55) |
| Kauno liberalai | ASU |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 11 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 40 | 32 |
| Taškai antru bandymu: | 9 | 10 |
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 18 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 14 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 16 | 3 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 4:0 |
| Laikas pirmaujant: | 37:53 | 02:04 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
 | |  |
| Kauno liberalai | vs | ASU |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 2 iš 5 | 3 | 1 | 75,00% | 71 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 3 iš 5 | 2 | 2 | 50,00% | 21 |
|
Tadas Ališauskasvid. 24,33 / 6 rungt. | Naudingumas2518 | Vaidotas Levanauskasvid. 10,67 / 3 rungt. |
Gytis Rūkasvid. 14,71 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2116 | Vaidotas Levanauskasvid. 12,00 / 3 rungt. |
Tadas Ališauskasvid. 9,33 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1315 | Marius Trumpickasvid. 9,25 / 4 rungt. |
Tadas Ališauskasvid. 6,00 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai83 | Vaidotas Levanauskas(vid. 2,00 / 3 rungt.)Martynas Malinauskas(vid. 2,00 / 2 rungt.) |
Gytis Rūkasvid. 3,71 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Vaidotas Levanauskas(vid. 3,00 / 3 rungt.)Skirmantas Kadziauskas(vid. 1,20 / 5 rungt.) |
| (vid. 0,83 / 6 rungt.)Tadas Ališauskas(vid. 0,50 / 6 rungt.)Liutauras Sakalauskas | Blokuoti metimai21 | Skirmantas Kadziauskas(vid. 0,20 / 5 rungt.)Evaldas Vaitkus(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Tadas Ališauskasvid. 6,00 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Vaidotas Levanauskasvid. 4,00 / 3 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu