
 

 
	
	
 | BC „Gazuotas pienas“ | Dumblas | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 8 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 40 | 
| Taškai antru bandymu: | 4 | 13 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 17 | 6 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 7 | 16 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 1 | 17 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 02:18 | 35:11 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 6 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 3 | 
  |   |   | 
| BC „Gazuotas pienas“ | vs | Dumblas | 
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 3 iš 6 | 9 | 4 | 69,23% | 107 |  
  | Turnyrinė lentelė (po rungtynių) I pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± | 
|---|
 | 4 iš 6 | 9 | 3 | 75,00% | 165 |  
  | 
Karolis Kokoškavid. 25,50 / 6 rungt.  | Naudingumas1821  | Lukas Steikūnasvid. 24,64 / 14 rungt.  | 
Karolis Kokoškavid. 24,83 / 6 rungt.  | Rezultatyvumas2319  | Tomas Pukelevičiusvid. 12,57 / 14 rungt.  | 
Mantas Stankevičiusvid. 8,40 / 15 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1511  | Tomas Grigalevičius(vid. 9,38 / 8 rungt.)Lukas Steikūnas(vid. 11,50 / 14 rungt.) | 
Lukas Sutkusvid. 6,09 / 11 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai55  | Tomas Grigalevičiusvid. 4,50 / 8 rungt.  | 
Aidas Borodinasvid. 1,57 / 7 rungt.  | Perimti kamuoliai31  | Mantas Didžiulis(vid. 1,15 / 13 rungt.)Tomas Grigalevičius(vid. 1,50 / 8 rungt.)Tomas Jorudas(vid. 1,31 / 13 rungt.) | 
Karolis Kokoškavid. 0,67 / 6 rungt.  | Blokuoti metimai11  | Tomas Grigalevičius(vid. 0,63 / 8 rungt.)Tomas Jorudas(vid. 0,62 / 13 rungt.)Arūnas Kalnutis(vid. 0,20 / 10 rungt.) | 
Lukas Sutkusvid. 2,55 / 11 rungt.  | Išprovokuotos pražangos74  | Tomas Grigalevičiusvid. 2,25 / 8 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu