

	
	
|  | TransUnion | Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 14 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 19 | 
| Taškai antru bandymu: | 8 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 4 | 7 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 18 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 10 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 14:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 27:09 | 16:51 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 8 | 
|  |  |  | 
| TransUnion | vs | Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas | 
|---|
| Vytautas Jurkevičiusvid. 12,00 / 11 rungt.  | Naudingumas3329 | Deividas Urbonasvid. 12,94 / 17 rungt.  | 
| Vytautas Jurkevičiusvid. 12,45 / 11 rungt.  | Rezultatyvumas2725 | Deividas Urbonasvid. 15,24 / 17 rungt.  | 
| Vytautas Jurkevičiusvid. 5,73 / 11 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1112 | Mantautas Patašiusvid. 13,92 / 25 rungt.  | 
| Vytautas Jurkevičiusvid. 5,18 / 11 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai55 | Deividas Urbonasvid. 3,47 / 17 rungt.  | 
| Arūnas Rimasvid. 1,80 / 20 rungt.  | Perimti kamuoliai45 | Deividas Urbonas(vid. 1,47 / 17 rungt.)Dalius Adomaitis(vid. 2,85 / 20 rungt.) | 
| (vid. 0,65 / 20 rungt.)Arūnas Rimas(vid. 0,43 / 21 rungt.)Darius Šiumeta | Blokuoti metimai21 | Mantautas Patašius(vid. 0,92 / 25 rungt.)Kipras Atkočiūnas(vid. 0,28 / 18 rungt.) | 
| Vytautas Jurkevičiusvid. 4,27 / 11 rungt.  | Išprovokuotos pražangos85 | Deividas Urbonas(vid. 1,47 / 17 rungt.)Dalius Adomaitis(vid. 2,70 / 20 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
| TransUnion | vs | Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas | 
|---|
| Robertas Kalninis, Tomas Konovalovas, Martynas Lavrentjevas, Giedrius Mickevičius, Aurimas Misius, Lukas Piliponis, Darius Pukštys, Lukas Teišerskis, Kastytis Valadkevičius | Tadas Ališauskas, Martynas Balkus, Deividas Genys, Lukas Karalius, Mindaugas Kazikaitis, Edgaras Kursevičius, Aurimas Lapkauskas, Ervinas Pričinas, Mindaugas Reutas, Justas Zumaras | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu