

	
	
|  | Kauno aerouostas | Sporto manija – 2 | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 10 | 15 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 46 | 36 | 
| Taškai antru bandymu: | 12 | 6 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 13 | 11 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 5 | 14 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 5 | 7 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 11:54 | 26:06 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 15 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 8 | 
|  |  |  | 
| Kauno aerouostas | vs | Sporto manija – 2 | 
|---|
| Giedrius Jevstignejevasvid. 30,67 / 6 rungt.  | Naudingumas4233 | Deividas Rinkūnasvid. 19,50 / 4 rungt.  | 
| Giedrius Jevstignejevasvid. 15,17 / 6 rungt.  | Rezultatyvumas2529 | Deividas Rinkūnasvid. 19,50 / 4 rungt.  | 
| Giedrius Jevstignejevasvid. 12,83 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai199 | Leonardas Ivanovasvid. 6,67 / 6 rungt.  | 
| (vid. 6,00 / 6 rungt.)Aidas Makūnas(vid. 4,50 / 6 rungt.)Andrius Gedminas | Rezultatyvūs perdavimai67 | Andrius Šukysvid. 5,43 / 7 rungt.  | 
| Aidas Makūnasvid. 3,50 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai33 | Leonardas Ivanovasvid. 2,33 / 6 rungt.  | 
| Giedrius Jevstignejevasvid. 2,83 / 6 rungt.  | Blokuoti metimai31 | Deividas Rinkūnas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Mantas Kudirka(vid. 0,86 / 7 rungt.)Mantas Kvedaras(vid. 0,29 / 7 rungt.) | 
| Giedrius Jevstignejevasvid. 4,83 / 6 rungt.  | Išprovokuotos pražangos810 | Deividas Rinkūnasvid. 4,25 / 4 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno aerouostas | vs | Sporto manija – 2 | 
|---|
| Mindaugas Ališauskas, Paulius Amanaitis, Tomas Ananka, Tomas Každailis, Modestas Latkauskas, Karolis Meiliūnas, Šarūnas Mickus, Tomas Pileckas, Artūras Stankevičius | Rytis Adžgauskas, Tomas Balnys, Gediminas Jeršovas, Rytis Vainikevičius, Vytautas Žvirblis | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu