

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| SK „Vertigo“ | 15 | 11 (26) | 19 (45) | 23 (68) |
| Šernai | 27 | 10 (37) | 7 (44) | 13 (57) |
| SK „Vertigo“ | Šernai |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 19 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 30 | 24 |
| Taškai antru bandymu: | 8 | 10 |
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 12 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 5 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 11 | 16 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 8:0 |
| Laikas pirmaujant: | 11:00 | 27:50 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 1 |
 | |  |
| SK „Vertigo“ | vs | Šernai |
|---|
Povilas Balčiūnasvid. 23,09 / 11 rungt. | Naudingumas4317 | Paulius Juchnevičiusvid. 15,57 / 14 rungt. |
Povilas Balčiūnasvid. 21,09 / 11 rungt. | Rezultatyvumas2820 | Skirmantas Staniulisvid. 18,12 / 17 rungt. |
Povilas Balčiūnasvid. 8,64 / 11 rungt. | Atkovoti kamuoliai149 | Skirmantas Staniulisvid. 7,06 / 17 rungt. |
Aurimas Dervinskasvid. 4,06 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai43 | Paulius Juchnevičiusvid. 4,57 / 14 rungt. |
Povilas Balčiūnasvid. 2,09 / 11 rungt. | Perimti kamuoliai34 | Paulius Juchnevičiusvid. 3,21 / 14 rungt. |
Povilas Balčiūnasvid. 0,73 / 11 rungt. | Blokuoti metimai41 | Tomas Raulušavičius(vid. 0,67 / 6 rungt.)Egidijus Plenta(vid. 0,35 / 17 rungt.) |
| (vid. 3,93 / 15 rungt.)Tomas Garliauskas(vid. 3,27 / 11 rungt.)Povilas Balčiūnas(vid. 2,71 / 17 rungt.)Aurimas Dervinskas | Išprovokuotos pražangos67 | Paulius Atkočiūnasvid. 2,38 / 8 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
| SK „Vertigo“ | vs | Šernai |
|---|
| Nerijus Aranauskas, Mindaugas Čižas, Kęstutis Žižys | Andrius Budvytis, Rimvydas Calkevičius, Aivaras Grigaliūnas, Marius Kubilius, Aurimas Kučinovas, Martynas Kudakas, Andrius Lapinskas, Vytautas Tatarūnas, Marius Vainauskas, Šarūnas Zablockis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu