

	
	
|  | Kauno NTI-PN | Best 4 You | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 8 | 17 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 38 | 
| Taškai antru bandymu: | 5 | 11 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 12 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 11 | 7 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 30 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 7:0 | 11:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:59 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| Kauno NTI-PN | vs | Best 4 You | 
|---|
| Almantas Atkočaitisvid. 9,25 / 4 rungt.  | Naudingumas1327 | Karolis Klimasvid. 18,33 / 6 rungt.  | 
| Mindaugas Zaikauskasvid. 7,50 / 4 rungt.  | Rezultatyvumas1524 | Karolis Klimasvid. 20,67 / 6 rungt.  | 
| Vytautas Garbašauskasvid. 9,50 / 2 rungt.  | Atkovoti kamuoliai89 | Aurimas Jakštas(vid. 7,83 / 6 rungt.)Tomas Lincevičius(vid. 10,00 / 7 rungt.) | 
| Almantas Atkočaitisvid. 5,25 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai55 | Lukas Jagminasvid. 3,00 / 6 rungt.  | 
| Vytautas Garbašauskasvid. 2,00 / 2 rungt.  | Perimti kamuoliai23 | Darijus Jagminasvid. 1,00 / 5 rungt.  | 
| (vid. 5,00 / 2 rungt.)Vytautas Garbašauskas(vid. 3,50 / 4 rungt.)Almantas Atkočaitis | Išprovokuotos pražangos48 | Karolis Klimasvid. 6,50 / 6 rungt.  | 
|  | Blokuoti metimai1 | Tomas Lincevičiusvid. 0,14 / 7 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu