 9Linas Duoba: Reitingai
9Linas Duoba: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 118-119 iš 371 | vid. 10,80 | 
| Pelnyti taškai: | 67 iš 337 | vid. 13,60 | 
| Bendras taiklumas: | 219 iš 339 | 35,87% (33/92) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 122 iš 196 | 53,33% (8/15) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 247 iš 327 | 34,88% (15/43) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 99 iš 252 | 29,41% (10/34) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 192 iš 360 | vid. 3,80 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 25-26 iš 318 | vid. 4,60 | 
| Perimti kamuoliai: | 15-16 iš 291 | vid. 2,60 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 35-36 iš 291 | vid. 4,00 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu