 10Marius Rumčikas: Reitingai
10Marius Rumčikas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 680 iš 727 | vid. -0,35 | 
| Pelnyti taškai: | 700 iš 703 | vid. 0,35 | 
| Bendras taiklumas: | 685 iš 703 | 18,75% (6/32) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 22 iš 575 | 83,33% (5/6) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 701 iš 707 | 6,67% (1/15) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 550 iš 581 | 0,00% (0/11) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 686 iš 721 | vid. 1,05 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 612 iš 689 | vid. 0,45 | 
| Perimti kamuoliai: | 643 iš 682 | vid. 0,30 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 669 iš 682 | vid. 0,20 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu