 16Vytautas Kamarūnas: Reitingai
16Vytautas Kamarūnas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 40 iš 421 | vid. 19,07 | 
| Pelnyti taškai: | 1 iš 410 | vid. 30,60 | 
| Bendras taiklumas: | 170 iš 411 | 43,04% (232/539) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 39 iš 334 | 79,76% (67/84) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 194 iš 409 | 45,78% (103/225) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 185 iš 367 | 26,96% (62/230) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 228-229 iš 418 | vid. 4,33 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 1 iš 398 | vid. 6,87 | 
| Perimti kamuoliai: | 55 iš 391 | vid. 1,87 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 13 iš 393 | vid. 5,13 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu