8Donaldas Jankauskas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 9 iš 149 | vid. 23,13 | 
| Pelnyti taškai: | 13 iš 144 | vid. 18,25 | 
| Bendras taiklumas: | 19 iš 144 | 53,44% (70/131) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 16 iš 119 | 78,26% (18/23) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 14 iš 142 | 63,64% (28/44) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 20 iš 133 | 37,50% (24/64) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 20 iš 148 | vid. 7,75 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 56 iš 142 | vid. 2,25 | 
| Perimti kamuoliai: | 39 iš 136 | vid. 1,38 | 
| Blokuoti metimai: | 15 iš 61 | vid. 0,63 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 11 iš 142 | vid. 3,63 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu