 4Donatas Gudeliauskas: Reitingai
4Donatas Gudeliauskas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 20 iš 218 | vid. 19,00 | 
| Pelnyti taškai: | 30 iš 197 | vid. 15,20 | 
| Bendras taiklumas: | 15 iš 198 | 60,38% (32/53) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 2 iš 125 | 100,00% (6/6) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 83 iš 196 | 50,00% (8/16) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 2 iš 146 | 58,06% (18/31) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 166-168 iš 213 | vid. 2,40 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 21 iš 179 | vid. 3,60 | 
| Perimti kamuoliai: | 16-19 iš 160 | vid. 2,20 | 
| Blokuoti metimai: | 36-42 iš 49 | vid. 0,40 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 105-108 iš 193 | vid. 1,60 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu