 33Artūras Sukovas: Reitingai
33Artūras Sukovas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 181 iš 466 | vid. 9,78 | 
| Pelnyti taškai: | 89 iš 455 | vid. 13,78 | 
| Bendras taiklumas: | 107 iš 455 | 47,66% (51/107) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 91 iš 352 | 69,23% (9/13) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 198 iš 445 | 45,83% (11/24) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 11 iš 394 | 44,29% (31/70) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 341 iš 463 | vid. 2,89 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 144 iš 447 | vid. 2,11 | 
| Perimti kamuoliai: | 374-376 iš 434 | vid. 0,44 | 
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | 
| Išprovokuotos pražangos: | 245 iš 432 | vid. 1,33 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu