| Remza & Langvila | Vėjų linija & Garliavos duona |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 20 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 33 | 13 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 12 |
Taškai greitomis atakomis: | 14 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 24 | 10 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 13 | 9 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 15:0 | 7:0 |
Laikas pirmaujant: | 22:25 | 13:37 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 19 |
| | |
Remza & Langvila | vs | Vėjų linija & Garliavos duona |
---|
Tadas Dudzevičiusvid. 27,27 / 15 rungt. | Naudingumas4527 | Laurynas Varnas(vid. 25,90 / 21 rungt.)Vytautas Vaškevičius(vid. 20,71 / 21 rungt.) |
Tadas Dudzevičiusvid. 19,40 / 15 rungt. | Rezultatyvumas2927 | Laurynas Varnasvid. 29,14 / 21 rungt. |
Tadas Dudzevičiusvid. 15,07 / 15 rungt. | Atkovoti kamuoliai2118 | Vytautas Vaškevičiusvid. 15,71 / 21 rungt. |
Mindaugas Mingėlavid. 4,82 / 17 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai92 | Andrius Raila(vid. 1,72 / 18 rungt.)Vytautas Vaškevičius(vid. 5,67 / 21 rungt.) |
Donatas Vozbinasvid. 1,53 / 17 rungt. | Perimti kamuoliai35 | Emilis Mackevičiusvid. 3,20 / 20 rungt. |
(vid. 0,53 / 19 rungt.)Raimondas Baliūnas(vid. 0,06 / 17 rungt.)Donatas Vozbinas | Blokuoti metimai11 | Laurynas Varnas(vid. 0,48 / 21 rungt.)Andrius Raila(vid. 1,17 / 18 rungt.) |
Tadas Dudzevičiusvid. 3,93 / 15 rungt. | Išprovokuotos pražangos511 | Laurynas Varnasvid. 5,71 / 21 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu