 23Donatas Rimkevičius: Reitingai
23Donatas Rimkevičius: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 38 iš 126 | vid. 11,82 | 
| Pelnyti taškai: | 56 iš 123 | vid. 7,95 | 
| Bendras taiklumas: | 40 iš 123 | 44,62% (112/251) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 69 iš 97 | 52,13% (49/94) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 62 iš 118 | 40,65% (63/155) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | 
| Atkovoti kamuoliai: | 20 iš 125 | vid. 8,32 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 30 iš 118 | vid. 2,36 | 
| Perimti kamuoliai: | 91 iš 117 | vid. 0,68 | 
| Blokuoti metimai: | 30 iš 64 | vid. 0,32 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 10 iš 117 | vid. 4,32 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu