4Andrius Jonynas: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 381 iš 465 | vid. 1,83 |
| Pelnyti taškai: | 309 iš 454 | vid. 5,17 |
| Bendras taiklumas: | 367 iš 454 | 32,14% (45/140) |
| Baudų metimų taiklumas: | 272 iš 367 | 47,83% (11/23) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 241 iš 452 | 42,55% (20/47) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 262 iš 377 | 20,00% (14/70) |
| Atkovoti kamuoliai: | 362-364 iš 463 | vid. 2,56 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 352-353 iš 435 | vid. 0,61 |
| Perimti kamuoliai: | 223-224 iš 431 | vid. 1,00 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 293 iš 440 | vid. 1,17 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu