7Saulius Grėbliauskas: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 340 iš 404 | vid. 0,76 | 
| Pelnyti taškai: | 283 iš 386 | vid. 3,94 | 
| Bendras taiklumas: | 323 iš 386 | 28,43% (29/102) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 283 iš 309 | 33,33% (2/6) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 341 iš 386 | 26,67% (16/60) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 73 iš 319 | 30,56% (11/36) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 340 iš 399 | vid. 2,12 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 319 iš 376 | vid. 0,53 | 
| Perimti kamuoliai: | 358 iš 371 | vid. 0,24 | 
| Blokuoti metimai: | 213-214 iš 230 | vid. 0,12 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 340 iš 369 | vid. 0,35 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu