21Donatas Bielskus: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 389 iš 465 | vid. 1,59 |
| Pelnyti taškai: | 391 iš 454 | vid. 2,71 |
| Bendras taiklumas: | 348 iš 454 | 33,33% (25/75) |
| Baudų metimų taiklumas: | 340 iš 367 | 33,33% (5/15) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 345 iš 452 | 35,85% (19/53) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 328 iš 377 | 14,29% (1/7) |
| Atkovoti kamuoliai: | 271 iš 463 | vid. 3,82 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 418 iš 435 | vid. 0,29 |
| Perimti kamuoliai: | 327 iš 431 | vid. 0,71 |
| Blokuoti metimai: | 222-223 iš 237 | vid. 0,12 |
| Išprovokuotos pražangos: | 337-338 iš 440 | vid. 0,82 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu