5Mantas Jankevičius: Reitingai
 | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 14 iš 191 | vid. 20,60 | 
| Pelnyti taškai: | 37 iš 176 | vid. 13,00 | 
| Bendras taiklumas: | 33 iš 176 | 50,70% (36/71) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 30 iš 102 | 73,68% (14/19) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 128-129 iš 179 | 39,47% (15/38) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 3 iš 123 | 50,00% (7/14) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 12-13 iš 188 | vid. 10,20 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 33 iš 162 | vid. 3,40 | 
| Perimti kamuoliai: | 28-31 iš 163 | vid. 2,00 | 
| Blokuoti metimai: | 40-48 iš 51 | vid. 0,40 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 3-4 iš 161 | vid. 5,20 | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu