| Donelaičio | SDG & Gym+ & Audrokesta |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 27 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 2 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 35 | 8 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 41 | 6 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 16:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 32:58 | 04:40 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Donelaičio | vs | SDG & Gym+ & Audrokesta |
---|
Arūnas Rožėvid. 14,23 / 22 rungt. | Naudingumas2227 | Raimundas Gudynasvid. 19,69 / 13 rungt. |
(vid. 12,59 / 22 rungt.)Arūnas Rožė(vid. 4,63 / 19 rungt.)Audrius Cibulskas | Rezultatyvumas1521 | Raimundas Gudynasvid. 13,38 / 13 rungt. |
(vid. 6,45 / 22 rungt.)Arūnas Rožė(vid. 10,06 / 17 rungt.)Julius Kalnietis | Atkovoti kamuoliai127 | Raimundas Gudynasvid. 9,54 / 13 rungt. |
Justinas Pociusvid. 6,60 / 15 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai93 | Eimantas Voveraitisvid. 1,69 / 13 rungt. |
Audrius Cibulskasvid. 1,05 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Gediminas Šuklevičiusvid. 1,61 / 18 rungt. |
(vid. 0,18 / 11 rungt.)Rokas Janutėnas(vid. 0,13 / 15 rungt.)Gytis Virbalis(vid. 0,53 / 15 rungt.)Justinas Pocius | Blokuoti metimai12 | Gintaras Dirkstysvid. 0,82 / 11 rungt. |
Audrius Cibulskasvid. 2,21 / 19 rungt. | Išprovokuotos pražangos57 | Raimundas Gudynasvid. 3,31 / 13 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Donelaičio | vs | SDG & Gym+ & Audrokesta |
---|
Antanas Apulskis, Matas Imbrasas, Pijus Imbrasas, Mantas Lukminas, Dominykas Petkevičius, Mažvydas Tamašauskas, Rokas Ūzas | Justas Česnavičius, Laurynas Chalytovas, Justinas Laužadis, Donatas Maciulevičius, Jokūbas Meškauskas, Povilas Patackas, Vilius Valiulis, Virgilijus Želvys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu