| Dakra - Košmaras | Elektrėnų „Pastolinis“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 18 | 19 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 20 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:40 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Dakra - Košmaras | vs | Elektrėnų „Pastolinis“ |
---|
Dainius Labašauskasvid. 12,71 / 21 rungt. | Naudingumas2223 | Mantas Macikasvid. 16,38 / 8 rungt. |
Dainius Labašauskasvid. 13,14 / 21 rungt. | Rezultatyvumas1821 | Mantas Macikasvid. 12,88 / 8 rungt. |
(vid. 6,10 / 20 rungt.)Vidmantas Šimaitis(vid. 3,79 / 19 rungt.)Laurynas Stankevičius(vid. 4,13 / 15 rungt.)Mindaugas Kluonius | Atkovoti kamuoliai87 | Mantas Macikasvid. 10,63 / 8 rungt. |
Dainius Labašauskasvid. 3,00 / 21 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai42 | Konstantinas Bakanovas(vid. 3,69 / 13 rungt.)Mantas Macikas(vid. 4,00 / 8 rungt.) |
(vid. 1,47 / 19 rungt.)Laurynas Stankevičius(vid. 1,05 / 21 rungt.)Dainius Labašauskas | Perimti kamuoliai22 | Artūras Paškevičius(vid. 1,64 / 14 rungt.)Konstantinas Bakanovas(vid. 3,23 / 13 rungt.) |
(vid. 0,07 / 15 rungt.)Dominykas Pabarčius(vid. 0,36 / 14 rungt.)Rimvydas Šimaitis | Blokuoti metimai13 | Mantas Macikasvid. 0,63 / 8 rungt. |
Dainius Labašauskasvid. 3,05 / 21 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Lukas Jurkevičius(vid. 4,20 / 10 rungt.)Mantas Macikas(vid. 4,38 / 8 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu