 28Mantas Karauskas: Reitingai
28Mantas Karauskas: Reitingai
|  | Vieta | Rezultatas | 
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 18 iš 727 | vid. 24,19 | 
| Pelnyti taškai: | 48 iš 703 | vid. 17,38 | 
| Bendras taiklumas: | 70 iš 703 | 52,08% (150/288) | 
| Baudų metimų taiklumas: | 307 iš 575 | 56,67% (34/60) | 
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 53 iš 707 | 57,78% (104/180) | 
| Tritaškių metimų taiklumas: | 292 iš 581 | 25,00% (12/48) | 
| Atkovoti kamuoliai: | 55 iš 721 | vid. 9,25 | 
| Rezultatyvūs perdavimai: | 148 iš 689 | vid. 2,56 | 
| Perimti kamuoliai: | 221-222 iš 682 | vid. 1,56 | 
| Blokuoti metimai: | 89 iš 367 | vid. 0,69 | 
| Išprovokuotos pražangos: | 75 iš 682 | vid. 3,88 | 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu