
 

 
	
	
 | Kauno oro uostas & KAMS | Ryterna | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 25 | 17 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 46 | 30 | 
| Taškai antru bandymu: | 12 | 8 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 13 | 10 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 23 | 28 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 9 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 19:40 | 19:34 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
  |   |   | 
| Kauno oro uostas & KAMS | vs | Ryterna | 
|---|
Tautvydas Žiobavid. 27,13 / 16 rungt.  | Naudingumas1520  | Kęstutis Dmitrijevasvid. 20,00 / 17 rungt.  | 
Laimonas Alionisvid. 18,54 / 13 rungt.  | Rezultatyvumas1515  | Paulius Lekečinskasvid. 12,58 / 19 rungt.  | 
Tautvydas Žiobavid. 11,25 / 16 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1012  | Modestas Šidlauskasvid. 4,55 / 22 rungt.  | 
Tautvydas Žiobavid. 3,94 / 16 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai47  | Kęstutis Dmitrijevas(vid. 5,82 / 17 rungt.)Modestas Šidlauskas(vid. 3,23 / 22 rungt.) | 
Henrikas Butkusvid. 2,57 / 21 rungt.  | Perimti kamuoliai46  | Kęstutis Dmitrijevasvid. 3,59 / 17 rungt.  | 
Darius Šilinskisvid. 2,00 / 11 rungt.  | Blokuoti metimai21  | Eduardas Straigis(vid. 0,38 / 21 rungt.)Modestas Šidlauskas(vid. 0,27 / 22 rungt.)Paulius Lekečinskas(vid. 0,95 / 19 rungt.) | 
Henrikas Butkusvid. 2,48 / 21 rungt.  | Išprovokuotos pražangos77  | Kęstutis Dmitrijevasvid. 3,59 / 17 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
| Kauno oro uostas & KAMS | vs | Ryterna | 
|---|
| Mindaugas Ališauskas, Paulius Amanaitis, Tomas Ananka, Povilas Grikštas, Erlandas Kunigonis, Šarūnas Mickus, Egidijus Pavalkis, Vilius Rudelevičius, Žygimantas Šeštokas, Artūras Stankevičius, Tomas Usevičius | Darius Karosas, Marijus Kasiulis, Justas Mozerskis, Mantautas Neverbickas, Mantas Semėnas, Antanas Silvestravičius | 
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu