
 

 
	
	
 | GZP | Kauno technikos profesinio mokymo centras | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 23 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 19 | 31 | 
| Taškai antru bandymu: | 4 | 5 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 6 | 14 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 28 | 25 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 7 | 23 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 10:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 08:02 | 31:26 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 | 
  |   |   | 
| GZP | vs | Kauno technikos profesinio mokymo centras | 
|---|
| (vid. 10,86 / 7 rungt.)Jonas Tumpa(vid. 12,57 / 7 rungt.)Aurimas Dabožinskas | Naudingumas1326  | Donatas Gudeliauskas(vid. 15,29 / 7 rungt.)Justinas Kalnutis(vid. 20,33 / 3 rungt.) | 
Aurimas Dabožinskasvid. 12,71 / 7 rungt.  | Rezultatyvumas1822  | Donatas Gudeliauskasvid. 11,43 / 7 rungt.  | 
Viltautas Vėlaitisvid. 7,00 / 6 rungt.  | Atkovoti kamuoliai812  | Justinas Kalnutisvid. 9,67 / 3 rungt.  | 
Martynas Gailiūnasvid. 8,00 / 4 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai46  | Justinas Kalnutisvid. 3,67 / 3 rungt.  | 
Vilius Sutkusvid. 2,83 / 6 rungt.  | Perimti kamuoliai35  | Ignas Krukonisvid. 2,71 / 7 rungt.  | 
Petras Maciulevičiusvid. 1,40 / 5 rungt.  | Blokuoti metimai23  | Giedrius Bartkusvid. 2,00 / 5 rungt.  | 
Martynas Gailiūnasvid. 3,75 / 4 rungt.  | Išprovokuotos pražangos67  | Gytis Vitkauskasvid. 4,67 / 3 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu