

	
	
|  | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 
|---|
| Ryterna | 21 | 19 (40) | 17 (57) | 18 (75) | 
| Chemcentras | 13 | 8 (21) | 12 (33) | 12 (45) | 
|  | Ryterna | Chemcentras | 
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 11 | 7 | 
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 36 | 20 | 
| Taškai antru bandymu: | 10 | 12 | 
| Taškai greitomis atakomis: | 14 | 16 | 
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 26 | 13 | 
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 30 | 0 | 
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 7:0 | 
| Laikas pirmaujant: | 39:24 | 00:00 | 
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 | 
| Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 | 
|  |  |  | 
| Ryterna | vs | Chemcentras | 
|---|
| Kęstutis Dmitrijevasvid. 20,00 / 17 rungt.  | Naudingumas2710 | Airidas Kurauskasvid. 19,07 / 15 rungt.  | 
| Paulius Lekečinskasvid. 12,58 / 19 rungt.  | Rezultatyvumas1416 | Airidas Kurauskasvid. 23,53 / 15 rungt.  | 
| Gintaras Rinkevičiusvid. 9,22 / 18 rungt.  | Atkovoti kamuoliai87 | Airidas Kurauskas(vid. 3,93 / 15 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 4,67 / 12 rungt.) | 
| Kęstutis Dmitrijevasvid. 5,82 / 17 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai102 | Tomas Grigalevičius(vid. 5,11 / 18 rungt.)Airidas Kurauskas(vid. 3,93 / 15 rungt.)Gytis Vyšniauskas(vid. 2,08 / 12 rungt.)Audrius Gagiškis(vid. 2,24 / 17 rungt.) | 
| Eduardas Straigisvid. 1,81 / 21 rungt.  | Perimti kamuoliai42 | Airidas Kurauskas(vid. 2,27 / 15 rungt.)Lukas Šaulevičius(vid. 1,29 / 17 rungt.) | 
| (vid. 0,33 / 18 rungt.)Marius Giedraitis(vid. 1,22 / 18 rungt.)Gintaras Rinkevičius | Blokuoti metimai22 | Airidas Kurauskasvid. 0,47 / 15 rungt.  | 
| Kęstutis Dmitrijevasvid. 3,59 / 17 rungt.  | Išprovokuotos pražangos54 | Saulius Kepežinskasvid. 2,83 / 18 rungt.  | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu