|   | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas | 
|---|
| Best 4 You | 18 | 20 (38) | 18 (56) | 19 (75) | 10 (85) | 
| Dentist Team | 16 | 23 (39) | 18 (57) | 18 (75) | 12 (87) | 
| Best 4 You | vs | Dentist Team | 
|---|
Ramunas Šimanskasvid. 3,70 / 20 rungt.  | Naudingumas2945  | Martynas Zaveckasvid. 24,74 / 19 rungt.  | 
Lukas Balasevičiusvid. 8,83 / 12 rungt.  | Rezultatyvumas2439  | Martynas Zaveckasvid. 26,11 / 19 rungt.  | 
Karolis Klimasvid. 6,00 / 22 rungt.  | Atkovoti kamuoliai1214  | Martynas Zaveckasvid. 6,26 / 19 rungt.  | 
Lukas Balasevičiusvid. 3,08 / 12 rungt.  | Rezultatyvūs perdavimai45  | Martynas Zaveckas(vid. 4,11 / 19 rungt.)Rimas Petraska(vid. 1,65 / 23 rungt.) | 
Lukas Balasevičiusvid. 2,08 / 12 rungt.  | Perimti kamuoliai43  | Ignas Aksomaitis(vid. 1,44 / 18 rungt.)Vaidotas Stalerūnas(vid. 2,31 / 16 rungt.) | 
Karolis Klimasvid. 0,14 / 22 rungt.  | Blokuoti metimai12  | Arūnas Žotkevičiusvid. 0,33 / 18 rungt.  | 
Lukas Balasevičiusvid. 2,42 / 12 rungt.  | Išprovokuotos pražangos85  | Donatas Stasaitis(vid. 3,84 / 19 rungt.)Martynas Zaveckas(vid. 4,53 / 19 rungt.) | 
Aikštelėje nepasirodė:
 
 
 
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė: 
Netas.eu