

| | 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
|---|
| BY 10 | 14 | 13 (27) | 0 (27) | 0 (27) |
| Out Of Office | 13 | 9 (22) | 0 (22) | 0 (22) |
| BY 10 | Out Of Office |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 4 | 4 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 5 | 4 |
| Taškai antru bandymu: | 2 | 1 |
| Taškai greitomis atakomis: | 2 | 2 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 3 | 2 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 8 | 3 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 7:0 |
| Laikas pirmaujant: | 14:30 | 03:15 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
| BY 10 | vs | Out Of Office |
|---|
Deividas Dutkusvid. 15,00 / 4 rungt. | Naudingumas2111 | Rokas Bagužisvid. 6,25 / 4 rungt. |
Deividas Dutkusvid. 9,00 / 4 rungt. | Rezultatyvumas129 | Rokas Bagužisvid. 4,75 / 4 rungt. |
Deividas Dutkusvid. 4,75 / 4 rungt. | Atkovoti kamuoliai105 | Edvinas Urbaitisvid. 2,00 / 4 rungt. |
Autimas Stanevičiusvid. 0,75 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai11 | Rokas Bagužis(vid. 0,25 / 4 rungt.)Justinas Genys(vid. 0,25 / 4 rungt.)Artiom Lisovskij(vid. 0,50 / 4 rungt.) |
| (vid. 2,00 / 4 rungt.)Deividas Dutkus(vid. 0,75 / 4 rungt.)Audrius Galubauskas(vid. 0,50 / 4 rungt.)Autimas Stanevičius | Perimti kamuoliai12 | Saulius Kaleckasvid. 0,75 / 4 rungt. |
Tadas Šeštokasvid. 3,25 / 4 rungt. | Išprovokuotos pražangos52 | Rokas Bagužisvid. 1,00 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu