| MB „TR Project“ | Rimo & Patikima linija |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 28 | 7 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 32 | 16 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 29 | 11 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 25 | 30 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 44 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 6:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:24 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
MB „TR Project“ | vs | Rimo & Patikima linija |
---|
Kostas Damijonaitisvid. 40,50 / 6 rungt. | Naudingumas5718 | Marius Rudžionis(vid. 9,14 / 7 rungt.)Laurynas Bunys(vid. 17,86 / 7 rungt.) |
Kostas Damijonaitisvid. 28,83 / 6 rungt. | Rezultatyvumas3422 | Laurynas Bunysvid. 16,86 / 7 rungt. |
Dalius Grušauskasvid. 13,14 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai1210 | Martynas Mikšysvid. 11,33 / 6 rungt. |
Kostas Damijonaitisvid. 11,17 / 6 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai176 | Justas Bagurskasvid. 6,29 / 7 rungt. |
Kostas Damijonaitisvid. 4,00 / 6 rungt. | Perimti kamuoliai62 | Andrius Jarašiūnasvid. 1,80 / 5 rungt. |
(vid. 0,86 / 7 rungt.)Marius Geštautas(vid. 2,00 / 3 rungt.)Gvidas Kačiušis(vid. 2,86 / 7 rungt.)Dalius Grušauskas(vid. 5,50 / 6 rungt.)Kostas Damijonaitis | Išprovokuotos pražangos34 | Justas Bagurskasvid. 3,00 / 7 rungt. |
| Blokuoti metimai1 | Vaidas Pėstininkas(vid. 0,29 / 7 rungt.)Linas Ratautas(vid. 0,33 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau