1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
ICE | 27 | 10 (37) | 19 (56) | 20 (76) |
BC „Liuksas“ ‒ Veteranai | 13 | 13 (26) | 19 (45) | 24 (69) |
ICE | BC „Liuksas“ ‒ Veteranai | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 22 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 12 | 11 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 36 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 19 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:43 | 00:13 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
ICE | vs | BC „Liuksas“ ‒ Veteranai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) F pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 32,00 / 1 rungt.![]() | Naudingumas3214 | Mantas Lapinskas(vid. 13,00 / 2 rungt.)Aurimas Stankevičius(vid. 14,00 / 1 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Arvydas Augustinas Ivanauskasvid. 21,00 / 1 rungt.![]() | Rezultatyvumas2116 | Aurimas Stankevičiusvid. 16,00 / 1 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vaidas Danusasvid. 13,00 / 1 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai139 | Mantas Lapinskasvid. 12,00 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 5,00 / 1 rungt.)Tomas Jonkus(vid. 5,00 / 1 rungt.)Arūnas Ringys | Rezultatyvūs perdavimai54 | Julius Fiodorovičiusvid. 5,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vaidas Danusasvid. 4,00 / 1 rungt.![]() | Perimti kamuoliai42 | Mantas Ugianskis(vid. 2,00 / 2 rungt.)Simonas Ziutelis(vid. 1,50 / 2 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Vaidas Danusasvid. 2,00 / 1 rungt.![]() | Blokuoti metimai2 | |||||||||||||||||||||
Arūnas Ringysvid. 4,00 / 1 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos43 | Mantas Lapinskas(vid. 2,00 / 2 rungt.)Simonas Ziutelis(vid. 1,50 / 2 rungt.) |
ICE | vs | BC „Liuksas“ ‒ Veteranai | |
---|---|---|---|
Audrius Gagiškis, Tautvydas Laugalaitis, Vytenis Raižys | Orestas Margelis, Deimantas Stankuzevičius |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau