1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Celsis | 12 | 18 (30) | 12 (42) | 23 (65) |
Sabonio krepšinio centras | 18 | 21 (39) | 23 (62) | 13 (75) |
![]() | ![]() |
Celsis | vs | Sabonio krepšinio centras | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) I pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Audrius Bartkusvid. 15,25 / 16 rungt.![]() | Naudingumas2029 | Irmantas Birbalasvid. 28,80 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vidas Raudonisvid. 13,65 / 17 rungt.![]() | Rezultatyvumas1623 | Tomas Pušinaitisvid. 11,93 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Audrius Bartkusvid. 8,13 / 16 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1320 | Irmantas Birbalasvid. 16,30 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Klaudijus Rimkevičiusvid. 1,89 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai53 | Darius Sirtautas(vid. 2,35 / 17 rungt.)Andrius Brusokas(vid. 1,13 / 8 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 2,20 / 10 rungt.)Osvaldas Sarpalius(vid. 0,75 / 16 rungt.)Audrius Bartkus | Perimti kamuoliai33 | Irmantas Birbalasvid. 3,40 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Julius Svirkavid. 0,56 / 18 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Irmantas Birbalasvid. 1,15 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 4,00 / 10 rungt.)Osvaldas Sarpalius(vid. 3,94 / 16 rungt.)Audrius Bartkus | Išprovokuotos pražangos36 | Irmantas Birbalasvid. 5,10 / 20 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau