1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KK „13" | 19 | 2 (21) | 22 (43) | 15 (58) |
Kauno technikos kolegija | 24 | 20 (44) | 13 (57) | 23 (80) |
![]() |
KK „13" | vs | Kauno technikos kolegija | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) I pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Dominykas Butkusvid. 3,00 / 9 rungt.![]() | Naudingumas1449 | Sigitas Vaitkusvid. 17,17 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Remigijus Babenskasvid. 10,65 / 17 rungt.![]() | Rezultatyvumas1737 | Sigitas Vaitkusvid. 11,92 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Linas Stankevičiusvid. 6,72 / 18 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1114 | Sigitas Vaitkusvid. 7,75 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Gediminas Pajedavid. 2,77 / 13 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai34 | Justinas Mašeckis(vid. 2,45 / 20 rungt.)Klaidas Jankaitis(vid. 5,55 / 20 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Gediminas Pajedavid. 2,77 / 13 rungt.![]() | Perimti kamuoliai34 | Justinas Mašeckisvid. 2,40 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Remigijus Babenskasvid. 1,12 / 17 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Sigitas Vaitkus(vid. 0,42 / 12 rungt.)Šarūnas Krilavičius(vid. 1,00 / 16 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Gediminas Pajedavid. 3,54 / 13 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos34 | Sigitas Vaitkus(vid. 2,83 / 12 rungt.)Justinas Mašeckis(vid. 2,45 / 20 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau