1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
FARADA | 20 | 18 (38) | 20 (58) | 12 (70) |
ISM | 11 | 13 (24) | 5 (29) | 17 (46) |
![]() | ![]() |
FARADA | vs | ISM | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) J pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Viršilasvid. 15,44 / 16 rungt.![]() | Naudingumas2011 | Andrius Lakštutisvid. 10,67 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 12,88 / 16 rungt.)Tomas Viršilas(vid. 7,65 / 17 rungt.)Modestas Paršeliūnas | Rezultatyvumas1417 | Silvestras Staponasvid. 18,09 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Petruškevičiusvid. 6,47 / 17 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai75 | Aidas Malakauskas(vid. 1,80 / 5 rungt.)Mindaugas Kemzūra(vid. 4,92 / 13 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Tadas Gaurilčikasvid. 6,00 / 9 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai62 | Andrius Lakštutisvid. 2,27 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Gaurilčikasvid. 1,78 / 9 rungt.![]() | Perimti kamuoliai54 | Silvestras Staponasvid. 2,55 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Klimavičiusvid. 0,53 / 19 rungt.![]() | Blokuoti metimai21 | Andrius Lakštutisvid. 0,13 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Viršilasvid. 3,38 / 16 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos36 | Andrius Lakštutisvid. 3,73 / 15 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau