1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
IT-Taškas.lt kompiuteriai & Festo | 10 | 17 (27) | 21 (48) | 14 (62) |
Baltic Logistic Solutions | 13 | 16 (29) | 11 (40) | 14 (54) |
![]() | ![]() |
IT-Taškas.lt kompiuteriai & Festo | vs | Baltic Logistic Solutions | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) K Mažoji taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Egidijus Kumžavid. 16,91 / 23 rungt.![]() | Naudingumas3313 | Aurimas Bruožisvid. 3,85 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Egidijus Kumžavid. 16,48 / 23 rungt.![]() | Rezultatyvumas2713 | Darius Lukšysvid. 9,78 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 6,13 / 23 rungt.)Egidijus Kumža(vid. 3,55 / 22 rungt.)Karolis Jasaitis | Atkovoti kamuoliai67 | Aurimas Bruožisvid. 2,54 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Kadakauskisvid. 2,57 / 23 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai78 | Aurimas Bruožisvid. 1,54 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Škimelisvid. 0,90 / 21 rungt.![]() | Perimti kamuoliai32 | Mindaugas Lukšysvid. 0,53 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rytis Gasparavičiusvid. 0,64 / 22 rungt.![]() | Blokuoti metimai12 | Mindaugas Lukšysvid. 0,68 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Egidijus Kumžavid. 3,74 / 23 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos65 | Mindaugas Lukšysvid. 2,26 / 19 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau