| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys |
---|
IT-TAŠKAS.LT | 8 | 20 (28) | 10 (38) | 2 (40) |
RAPALA | 26 | 5 (31) | 30 (61) | 14 (75) |
IT-TAŠKAS.LT | vs | RAPALA |
---|
Rytis Gasparavičiusvid. 17,86 / 22 rungt.![Rytis Gasparavičius](/zaidejas/23793af9bc46ea48585e0b9e906f0a5b.jpg) | Naudingumas750 | Mindaugas Pažėravid. 38,62 / 21 rungt.![Mindaugas Pažėra](/zaidejas/d0c0695382dfe08b1dc69630cf41f595.jpg) |
Egidijus Kumžavid. 15,00 / 21 rungt.![Egidijus Kumža](/zaidejas/0f69af0c7aa5b6910d7ae4108dc01ec0.jpg) | Rezultatyvumas1127 | Mindaugas Pažėravid. 22,38 / 21 rungt.![Mindaugas Pažėra](/zaidejas/d0c0695382dfe08b1dc69630cf41f595.jpg) |
Tautvydas Buzasvid. 8,89 / 19 rungt.![Tautvydas Buzas](/zaidejas/321d2bd13c7368b698dbd290f9863e5a.jpg) | Atkovoti kamuoliai1311 | Mindaugas Pažėravid. 15,05 / 21 rungt.![Mindaugas Pažėra](/zaidejas/d0c0695382dfe08b1dc69630cf41f595.jpg) |
Karolis Jasaitisvid. 1,90 / 21 rungt.![Karolis Jasaitis](/zaidejas/180b0b111012d744485e429b009c77c2.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai28 | Mindaugas Pažėravid. 6,14 / 21 rungt.![Mindaugas Pažėra](/zaidejas/d0c0695382dfe08b1dc69630cf41f595.jpg) |
(vid. 2,43 / 21 rungt.)Egidijus Kumža(vid. 1,86 / 21 rungt.)Karolis Jasaitis | Perimti kamuoliai36 | Mindaugas Pažėravid. 3,33 / 21 rungt.![Mindaugas Pažėra](/zaidejas/d0c0695382dfe08b1dc69630cf41f595.jpg) |
(vid. 0,21 / 14 rungt.)Martynas Kadakauskis(vid. 0,84 / 19 rungt.)Tautvydas Buzas | Blokuoti metimai13 | Mindaugas Pažėravid. 0,48 / 21 rungt.![Mindaugas Pažėra](/zaidejas/d0c0695382dfe08b1dc69630cf41f595.jpg) |
Egidijus Kumžavid. 3,81 / 21 rungt.![Egidijus Kumža](/zaidejas/0f69af0c7aa5b6910d7ae4108dc01ec0.jpg) | Išprovokuotos pražangos58 | Mindaugas Pažėravid. 7,95 / 21 rungt.![Mindaugas Pažėra](/zaidejas/d0c0695382dfe08b1dc69630cf41f595.jpg) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu