DonelaičioNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
15 | Julius Kalnietis | 28:44 | 9/27 | 33,33% | 1/2 | 50,00% | 8/25 | 32,00% | 6/20 | 30,00% | 2/5 | 40,00% | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | -3 | 10 | 19 |
0 | Justinas Pocius | 30:51 | 10/14 | 71,43% | 2/4 | 50,00% | 8/10 | 80,00% | 8/10 | 80,00% | 0/0 | 0,00% | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | | -5 | 26 | 18 |
3 | Mantas Lukminas | 36:41 | 6/17 | 35,29% | 0/0 | 0,00% | 6/17 | 35,29% | 3/6 | 50,00% | 3/11 | 27,27% | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | | -15 | 9 | 15 |
11 | Rokas Janutėnas | 35:51 | 6/8 | 75,00% | 2/2 | 100,00% | 4/6 | 66,67% | 3/4 | 75,00% | 1/2 | 50,00% | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | -12 | 17 | 11 |
91 | Arūnas Rožė | 24:12 | 4/7 | 57,14% | 0/0 | 0,00% | 4/7 | 57,14% | 4/6 | 66,67% | 0/1 | 0,00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | -11 | 5 | 8 |
7 | Jonas Kaškelis | 26:25 | 1/4 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 1/4 | 25,00% | 1/4 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -11 | 8 | 2 |
10 | Audrius Cibulskas | 12:29 | 1/4 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 1/4 | 25,00% | 1/2 | 50,00% | 0/2 | 0,00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -2 | 1 | 2 |
18 | Pijus Imbrasas | 04:47 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | -6 | 0 | 0 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 37/81 | 45,68% | 5/8 | 62,50% | 32/73 | 43,84% | 26/52 | 50,00% | 6/21 | 28,57% | 39 | 16 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | | | 78 | |
FredaNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
87 | Aurimas Dabožinskas | 34:30 | 12/22 | 54,55% | 0/0 | 0,00% | 12/22 | 54,55% | 4/6 | 66,67% | 8/16 | 50,00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 16 | 24 | 32 |
55 | Martynas Gailiūnas | 40:00 | 11/15 | 73,33% | 2/2 | 100,00% | 9/13 | 69,23% | 4/7 | 57,14% | 5/6 | 83,33% | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 13 | 38 | 25 |
15 | Jonas Tumpa | 31:29 | 7/13 | 53,85% | 0/0 | 0,00% | 7/13 | 53,85% | 7/10 | 70,00% | 0/3 | 0,00% | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 9 | 19 | 14 |
9 | Vytautas Janušonis | 38:15 | 7/12 | 58,33% | 1/2 | 50,00% | 6/10 | 60,00% | 6/10 | 60,00% | 0/0 | 0,00% | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2x | 9 | 23 | 13 |
5 | Dominykas Čistovas | 24:23 | 1/3 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 1/3 | 33,33% | 1/2 | 50,00% | 0/1 | 0,00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 11 | 4 | 2 |
11 | Viltautas Vėlaitis | 10:16 | 1/2 | 50,00% | 0/0 | 0,00% | 1/2 | 50,00% | 1/1 | 100,00% | 0/1 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 2 | 2 |
2 | Tadas Ambraziejus | 21:07 | 0/5 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/5 | 0,00% | 0/3 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -1 | 3 | 0 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 1 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 39/72 | 54,17% | 3/4 | 75,00% | 36/68 | 52,94% | 23/39 | 58,97% | 13/29 | 44,83% | 35 | 21 | 6 | 1 | 17 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | | | 118 | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau