1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
SPIEČIUS | 17 | 24 (41) | 20 (61) | 21 (82) |
FKK ŠVEICARIJA | 13 | 11 (24) | 21 (45) | 18 (63) |
![]() |
SPIEČIUS | vs | FKK ŠVEICARIJA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Rekstysvid. 25,35 / 17 rungt.![]() | Naudingumas3720 | Edvinas Zinysvid. 19,62 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Rekstysvid. 27,41 / 17 rungt.![]() | Rezultatyvumas3619 | Edvinas Zinysvid. 19,85 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Rekstysvid. 6,47 / 17 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai84 | Edvinas Zinys(vid. 6,23 / 13 rungt.)Edvinas Masiokas(vid. 2,64 / 14 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Tadas Vasiliauskasvid. 3,94 / 16 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai83 | Vytautas Gelažauskasvid. 3,86 / 7 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 1,69 / 16 rungt.)Tadas Vasiliauskas(vid. 1,71 / 17 rungt.)Tomas Rekstys | Perimti kamuoliai25 | Edvinas Zinys(vid. 1,85 / 13 rungt.)Vytautas Gelažauskas(vid. 2,29 / 7 rungt.) | ||||||||||||||||||||
(vid. 0,44 / 16 rungt.)Tadas Vasiliauskas(vid. 1,59 / 17 rungt.)Tomas Rekstys | Blokuoti metimai14 | Tadas Mailevičiusvid. 0,87 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tadas Vasiliauskasvid. 6,00 / 16 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos44 | Edvinas Zinysvid. 3,38 / 13 rungt.![]() |
SPIEČIUS | vs | FKK ŠVEICARIJA | |
---|---|---|---|
Tomas Buta, Vytautas Šiaškus | Tomas Brazauskas, Laurynas Gailius, Arvydas Geiša, Nerijus Ramutis, Mindaugas Rimolaitis, Andrius Urnikis, Laurynas Ūselis, Benas Zimnickas |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau