1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
VĮ „Kelių priežiūra“ | 26 | 19 (45) | 13 (58) | 16 (74) |
Hidraulit | 11 | 24 (35) | 21 (56) | 25 (81) |
VĮ „Kelių priežiūra“ | Hidraulit | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 6 | 15 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 11 | 25 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 15 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 16 | 12 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 7 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 11:0 |
Laikas pirmaujant: | 34:45 | 02:51 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
![]() | ![]() |
VĮ „Kelių priežiūra“ | vs | Hidraulit | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Antanas Kilasvid. 17,00 / 4 rungt.![]() | Naudingumas2228 | Ignas Jasiulevičiusvid. 20,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Renaldas Antanavičiusvid. 16,25 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvumas2226 | Ignas Jasiulevičiusvid. 22,50 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Antanas Kilasvid. 9,00 / 4 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai109 | Modestas Naginionis(vid. 7,50 / 2 rungt.)Justas Tumonis(vid. 9,00 / 1 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Antanas Kilasvid. 2,75 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai54 | Ignas Jasiulevičiusvid. 3,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Christauskasvid. 0,75 / 4 rungt.![]() | Perimti kamuoliai23 | Nerijus Moisas(vid. 2,67 / 3 rungt.)Modestas Naginionis(vid. 4,00 / 2 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Darius Christauskasvid. 0,25 / 4 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Modestas Naginionisvid. 0,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Antanas Kilasvid. 7,25 / 4 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos119 | Tadas Šimkusvid. 9,40 / 5 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau