1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
TAUVEGA | 18 | 15 (33) | 11 (44) | 11 (55) |
UNITED | 27 | 28 (55) | 14 (69) | 26 (95) |
TAUVEGA | vs | UNITED | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) D pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Marius Satkevičiusvid. 8,09 / 22 rungt.![]() | Naudingumas1137 | Renaldas Simanavičiusvid. 36,53 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Satkevičiusvid. 10,95 / 22 rungt.![]() | Rezultatyvumas1428 | Renaldas Simanavičiusvid. 27,73 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 4,00 / 20 rungt.)Vilius Ginevičius(vid. 10,53 / 19 rungt.)Raimundas Gudynas | Atkovoti kamuoliai513 | Mantas Gelažnikasvid. 17,70 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vilius Ginevičiusvid. 1,70 / 20 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai410 | Renaldas Simanavičiusvid. 7,40 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 3,15 / 20 rungt.)Vilius Ginevičius(vid. 1,27 / 22 rungt.)Egidijus Tamulaitis | Perimti kamuoliai36 | Linas Vėlavičiusvid. 1,74 / 23 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Egidijus Tamulaitisvid. 0,55 / 22 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Mantas Gelažnikasvid. 2,40 / 10 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marius Satkevičiusvid. 2,23 / 22 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos65 | Renaldas Simanavičiusvid. 4,47 / 15 rungt.![]() |
TAUVEGA | vs | UNITED | |
---|---|---|---|
Mantas Ciganas, Edvinas Karpavičius, Marius Mickevičius, Paulius Velička, Laurynas Žiugžlys | Giedrius Jevstignejevas, Mantvydas Leknickas, Laurynas Spangevičius |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau